宜良诺蓝水生植物种植有限公司
联系电话:18288941598
13888570932
邮箱:625367054@qq.com
地址:基地 1:宜良县山后社区;基地 2:宜良县山后社区;基地 3:宜良县桃花村(公司办公地址)
|
序 号 |
名称 | 最佳水深(cm) | 四季表现 | 观赏性 | 种植位置 | 污水净化功能 | |||||
| 吸收富集重金属 | 固氮 | 除磷 | 降解BOD、COD | 其他 | 净化能力 | ||||||
| 1 | 黄菖蒲 | 不建议长期泡水 | 冬季枯萎 | 观花 | 陆地近水区 | √ | 一般 | ||||
| 2 | 花菖蒲 | 不建议长期泡水 | 冬季枯萎 | 观花 | 陆地近水区 | √ | √ | 一般 | |||
| 3 | 千屈菜 | 10-30 | 冬季枯萎 | 观花 | 水陆交界区 | √ | 去除氨氮 | 一般 | |||
| 4 | 马蹄莲 | 10-30 | 夏季枯萎 | 观花 | 水陆交界区 | √ | 一般 | ||||
| 5 | 玉带草 | 10-30 | 常绿 | 观叶 | 水陆交界区 | √ | 一般 | ||||
| 6 | 紫芋 | 10-30 | 冬季枯萎 | 观杆 | 水陆交界区 | √ | 一般 | ||||
| 7 | 灯心草 | 10-30 | 冬季半常绿 | 观株 | 浅水区 | √ | √ | √ | √ | 净化多元酚,去除有机物 | 较强 |
| 8 | 慈姑 | 10-30 | 冬季枯萎 | 观株 | 浅水区 | √ | √ | √ | √ | 较强 | |
| 9 | 铜钱草(香菇草) | 10-30 | 冬季枯萎 | 观株 | 浅水区 | √ | √ | √ | 较强 | ||
| 10 | 水生美人蕉 | 10-30 | 冬季枯萎 | 观花 | 浅水区 | √ | √ | 一般 | |||
| 11 | 水生花叶美人蕉 | 10-30 | 冬季枯萎 | 观花观叶 | 浅水区 | √ | √ | 一般 | |||
| 12 | 水生紫叶美人蕉 | 10-30 | 冬季枯萎 | 观花观叶 | 浅水区 | √ | √ | 一般 | |||
| 13 | 水芹 | 10-30 | 冬季枯萎 | 观株 | 浅水区 | √ | √ | √ | 较强 | ||
| 14 | 水生常绿鸢尾 | 10-30 | 常绿 | 观花 | 浅水区 | √ | √ | 一般 | |||
| 15 | 菖蒲 | 40-60 | 冬季枯萎 | 观株 | 较浅水区 | √ | 去除氨氮、细菌和大肠杆菌 | 一般 | |||
| 16 | 花叶菖蒲 | 40-60 | 冬季枯萎 | 观叶 | 较浅水区 | √ | 一般 | ||||
| 17 | 梭鱼草 | 40-60 | 冬季枯萎 | 观花 | 较浅水区 | √ | √ | 较强 | |||
| 18 | 旱伞草 | 40-60 | 冬季枯萎 | 观株 | 较浅水区 | √ | √ | 一般 | |||
|
序 号 |
名称 | 最佳水深(cm) | 四季表现 | 观赏性 | 种植位置 | 污水净化功能 | |||||
| 吸收富集重金属 | 固氮 | 除磷 | 降解BOD、COD | 其他 | 净化能力 | ||||||
| 19 | 花叶水葱 | 40-60 | 冬季枯萎 | 观叶 | 较浅水区 | √ | √ | √ | √ | 净化多元酚,去除有机物 | 较强 |
| 20 | 纸莎草 | 40-60 | 冬季枯萎 | 观株 | 较浅水区 | √ | 一般 | ||||
| 21 | 茭白 | 40-60 | 冬季枯萎 | 观株 | 较浅水区 | √ | √ | √ | √ | 较强 | |
| 22 | 花叶芦竹 | 60-80 | 冬季半常绿 | 观叶 | 较深水区 | √ | √ | 去除氯化物、有机氮 | 较强 | ||
| 23 | 芦竹 | 60-80 | 冬季半常绿 | 观株 | 较深水区 | √ | √ | 去除氯化物、有机氮 | 较强 | ||
| 24 | 水葱 | 60-80 | 冬季枯萎 | 观株 | 较深水区 | √ | √ | √ | √ | 净化多元酚,去除有机物 | 较强 |
| 25 | 芦苇 | 60-80 | 冬季枯萎 | 观株 | 较深水区 | √ | √ | 去除氯化物、有机氮 | 较强 | ||
| 26 | 再力花 | 60-80 | 冬季枯萎 | 观花 | 较深水区 | √ | √ | √ | √ | 较强 | |
| 27 | 红鞘水竹芋 | 60-80 | 冬季枯萎 | 观杆 | 较深水区 | √ | √ | √ | √ | 较强 | |
| 28 | 香蒲 | 60-80 | 冬季枯萎 | 观株 | 较深水区 | √ | √ | √ | √ | 较强 | |
| 29 | 荷花 | 80-100 | 冬季枯萎 | 观花 | 深水区 | √ | 一般 | ||||
| 30 | 睡莲 | 80-100 | 介于常绿与枯萎 | 观花 | 深水区 | √ | √ | 一般 | |||
| 31 | 萍蓬 | 80-100 | 介于常绿与枯萎 | 观花 | 深水区 | √ | √ | √ | 一般 | ||
| 32 | 荇菜 | 80-100 | 介于常绿与枯萎 | 观花 | 深水区 | √ | √ | √ | 较强 | ||
| 33 | 苦草 | 150-200 | 水浅冬季枯萎 | 观株 | 深水区 | √ | √ | √ | 较强 | ||
| 34 | 菹草 | 150-200 | 冬季枯萎 | 观株 | 深水区 | √ | √ | √ | 去除氨氮 | 较强 | |
| 35 | 眼子菜 | 150-200 | 冬季枯萎 | 观株 | 深水区 | √ | √ | √ | 去除氨氮 | 较强 | |
